存款利率
兰陵村镇银行人民币存款利率表 | |||||
各项存款 | 基准利率 | 挂牌利率 | 差异化利率 | ||
利率 | 基准利率上浮 | 利率 | 基准利率上浮 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0 | / | / |
二、定期存款 | |||||
(一)整存整取定期存款 | |||||
三个月 | 1.1 | 1.54 | 40 | 1.65 | 50 |
半年 | 1.3 | 1.82 | 40 | 1.95 | 50 |
一年 | 1.5 | 2.1 | 40 | 2.25 | 50 |
二年 | 2.1 | 2.94 | 40 | 3.15 | 50 |
三年 | 2.75 | 3.85 | 40 | 4.125 | 50 |
五年 | / | 3.85 | 40 | 4.2625 | 55 |
(二)定活两便(按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行) | |||||
三、通知存款 | |||||
一天 | 0.8 | 1 | 25 | / | / |
七天 | 1.35 | 1.6875 | 25 | / | / |
注: 1、差异化利率原则上一万元起存。 | |||||
2、此次存款利率调整2018年5月1日起执行。 |